Тяжелый прицепной глубокорыхлитель в форме «Дельта» (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели V-SUB
V-SUB: с прямыми стойками и системой защиты от перегрузок «на срезных болтах»
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
V SUB 400/S | 405 | 8 | 240-320 | 4850 |
V SUB 500/S | 525 | 10 | 300-400 | 5300 |
V SUB 600/S | 635 | 12 | 360-480 | 5850 |
V SUB 750/S | 745 | 14 | 420-560 | 6300 |
V SUB 850/S | 855 | 16 | 480-600 | 6650 |
V-SUB: с прямыми стойками и системой гидравлической защиты от перегрузок «NON-STOP»
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Мощность (л.с.) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|---|
V SUB 400/N | 405 | 8 | 240-320 | 5450 |
V SUB 500/N | 525 | 10 | 300-400 | 6050 |
V SUB 600/N | 635 | 12 | 360-480 | 6750 |
V SUB 750/N | 745 | 14 | 420-560 | 7350 |
V SUB 850/N | 855 | 16 | 480-600 | 7850 |
Прикатывающие катки для V-SUB
КАТКИ | Исполнение | Ширина захвата агрегата (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|---|
Трубчатый каток Ø 600 мм. |
2-х секционное складное | 405 | 415 | 581 |
525 | 535 | 749 | ||
635 | 655 | 917 | ||
3-х секционное складное | 745 | 750 | 1050 | |
855 | 880 | 1232 | ||
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. с чистиками |
2-х секционное складное | 405 | 415 | 1108 |
525 | 535 | 1428 | ||
635 | 655 | 1749 | ||
3-х секционное складное | 745 | 750 | 2003 | |
855 | 880 | 2350 | ||
Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками |
2-х секционное складное | 405 | 415 | 1079 |
525 | 535 | 1391 | ||
635 | 655 | 1703 | ||
3-х секционное складное | 745 | 750 | 1950 | |
855 | 880 | 2288 |