Глубокорыхлитель SCD (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели SCD
SCD: с защитой от перегрузок на «срезных болтах»
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| SCD 300/4 | 300 | 4 | 755 | 90–150 |
| SCD 300/6 | 300 | 6 | 895 | 130–220 |
| SCD 400/6 | 400 | 6 | 960 | 170–260 |
| SCD 400/8 | 400 | 8 | 1100 | 210–330 |
SCD: с гидропневматической защитой от камней NON-STOP
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество стоек (шт.) | Вес (кг.) | Мощность трактора (л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| SCD 300/4H | 300 | 4 | 1055 | 100–160 |
| SCD 300/6H | 300 | 6 | 1345 | 140–230 |
| SCD 400/6H | 400 | 6 | 1410 | 180–270 |
| SCD 400/8H | 400 | 8 | 1560 | 220–340 |
Прикатывающие катки для SCD
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Транспортная ширина катка (см.) | Вес катка (кг.) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм., 10 ребра 50x15 мм. |
прикрученный | 300 | 300 | 344 | 350 |
| 400 | 400 | 444 | 440 | ||
| навешенный на заднюю трехточку | 300 | 300 | 344 | 470 | |
| 400 | 400 | 444 | 625 | ||
|
Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. с чистиками и монтажным комплектом для крепления на заднюю трехточечную навеску |
300 | 300 | 300 | 965 | |
| 400 | 420 | 420 | 1280 | ||





