Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками "Флео-Флео" APVRS FF (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APVRS FF BIG
APVRS FF: с дисками «Флео-Флео» Ø 810x10 мм, междисковое расстояние 280 мм
| Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVRS FF 32 | 450 | 32 | 258 | 10 | 270-315 | 8256 | 
| APVRS FF 36 | 500 | 36 | 250 | 10 | 300-350 | 9000 | 
| APVRS FF 40 | 550 | 40 | 235 | 10 | 330-385 | 9400 | 
| APVRS FF 44 | 600 | 44 | 218 | 16 | 360-420 | 9592 | 
| APVRS FF 48 | 650 | 48 | 206 | 16 | 390-455 | 9888 | 
| APVRS FF 52 | 700 | 52 | 195 | 16 | 420-490 | 10140 | 
| APVRS FF 56 | 750 | 56 | 190 | 20 | 450-525 | 10640 | 
Прикатывающие катки для APVRS FF
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) | 
|---|---|---|---|
| 
 Планчато-ребристый каток Ø 450 мм | 450 | 490 | 637 | 
| 500 | 530 | 689 | |
| 550 | 610 | 793 | |
| 600 | 650 | 845 | |
| 650 | 700 | 910 | |
| 700 | 750 | 975 | |
| 750 | |||
| 
 Трубчатый каток Ø 450 мм | 450 | 490 | 637 | 
| 500 | 530 | 689 | |
| 550 | 610 | 793 | |
| 600 | 650 | 845 | |
| 650 | 700 | 910 | |
| 700 | 750 | 975 | |
| 750 | |||
| 
 Каток Z Ø 500 мм | 450 | 490 | 715 | 
| 500 | 530 | 774 | |
| 550 | 610 | 876 | |
| 600 | 650 | 964 | |
| 650 | 700 | 1037 | |
| 700 | 750 | 1124 | |
| 750 | |||
| 
 Каток L Ø 600 мм с чистиками | 450 | 490 | 818 | 
| 500 | 530 | 885 | |
| 550 | 610 | 1019 | |
| 600 | 650 | 1086 | |
| 650 | 700 | 1169 | |
| 700 | 750 | 1253 | |
| 750 | |||
| 
 Каток T Ø 600 мм с чистиками | 450 | 490 | 828 | 
| 500 | 530 | 896 | |
| 550 | 610 | 1031 | |
| 600 | 650 | 1099 | |
| 650 | 700 | 1183 | |
| 700 | 750 | 1268 | |
| 750 | |||
| 
 Каток U Ø 600 мм с чистиками | 450 | 490 | 833 | 
| 500 | 530 | 901 | |
| 550 | 610 | 1037 | |
| 600 | 650 | 1105 | |
| 650 | 700 | 1190 | |
| 700 | 750 | 1275 | |
| 750 | 

















