Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками "Флео-Флео" APVRS FF BIG (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APVRS-FF BIG
APVRS-FF BIG: с дисками «Флео-Флео» Ø 810x10 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APVRS FF BIG 60 | 840 | 60 | 185 | 24 | 480-560 | 10506 | 
| APVRS FF BIG 64 | 895 | 64 | 178 | 24 | 510-595 | 11385 | 
| APVRS FF BIG 68 | 950 | 68 | 171 | 24 | 540-630 | 13160 | 
Прикатывающие катки для APVRS-FF BIG
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. | 840 | 850 | 1105 | 
| 895 | 900 | 1170 | |
| 950 | 950 | 1235 | |
| 
 Трубчатый каток Ø 450 мм. | 840 | 850 | 1105 | 
| 895 | 900 | 1170 | |
| 950 | 950 | 1235 | |
| 
 Каток Z Ø 500 мм. | 840 | 850 | 1241 | 
| 895 | 900 | 1314 | |
| 950 | 950 | 1387 | |
| 
 Каток L Ø 600 мм. с чистиками | 840 | 850 | 1420 | 
| 895 | 900 | 1503 | |
| 950 | 950 | 1587 | |
| 
 Каток T Ø 600 мм. с чистиками | 840 | 850 | 1437 | 
| 895 | 900 | 1521 | |
| 950 | 950 | 1606 | |
| 
 Каток U Ø 600 мм. с чистиками | 840 | 850 | 1445 | 
| 895 | 900 | 1530 | |
| 950 | 950 | 1615 | |
| 
 Каток CAMBRIDGE Ø 530 мм. | 840 | 830 | 4600 | 
| 950 | 950 | 5220 | |
| 
 Каток CROSSSKILL Ø 500 мм. | 840 | 830 | 4500 | 
| 950 | 950 | 5020 | 



















