Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками "Флео-Флео" APFL FF M (GC) (QUIVOGNE)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Модели APFL FF M
APFL FF M: с дисками «Флео-Флео» Ø 810 мм., междисковое расстояние 280 мм.
Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
APFL FF M 14 | 200 | 14 | 205 | 6 | 120-140 | 2870 |
APFL FF M 16 | 220 | 16 | 189 | 6 | 140-160 | 3026 |
APFL FF M 18 | 250 | 18 | 177 | 6 | 160-180 | 3182 |
APFL FF M 20 | 275 | 20 | 167 | 6 | 180-200 | 3338 |
APFL FF M 22 | 300 | 22 | 159 | 6 | 200-220 | 3493 |
APFL FF M 24 | 330 | 24 | 155 | 8 | 220-240 | 3730 |
APFL FF M 26 | 365 | 26 | 163 | 8 | 240-260 | 4236 |
APFL FF M 28 | 400 | 28 | 157 | 8 | 260-280 | 4391 |
APFL FF M 30 | 420 | 30 | 154 | 12 | 280-300 | 4610 |
APFL FF M 32 | 445 | 32 | 151 | 12 | 300-320 | 4829 |
Катки для APFL FF M
Катки для тяжелой дисковой бороны APFL FF M
КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) |
---|---|---|---|
Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. |
200/225 | 245 | 319 |
250 | 265 | 345 | |
280 | 295 | 384 | |
310/340 | 350 | 455 | |
365 | 375 | 488 | |
400 | 405 | 527 | |
420 | 415 | 540 | |
450 | 477 | 620 | |
Трубчатый каток Ø 450 мм. |
200/225 | 245 | 319 |
250 | 265 | 345 | |
280 | 295 | 384 | |
310/340 | 350 | 455 | |
365 | 375 | 488 | |
400 | 405 | 527 | |
420 | 415 | 540 | |
450 | 477 | 620 | |
Каток Z Ø 500 мм. |
200/225 | 245 | 358 |
250 | 265 | 387 | |
280 | 295 | 431 | |
310/340 | 350 | 511 | |
365 | 375 | 548 | |
400 | 405 | 591 | |
420 | 415 | 606 | |
450 | 477 | 696 | |
Каток L Ø 600 мм. с чистиками |
200/225 | 245 | 409 |
250 | 265 | 443 | |
280 | 295 | 493 | |
310/340 | 350 | 585 | |
365 | 375 | 626 | |
400 | 405 | 676 | |
420 | 415 | 693 | |
450 | 477 | 797 | |
Каток T Ø 600 мм. с чистиками |
200/225 | 245 | 414 |
250 | 265 | 448 | |
280 | 295 | 499 | |
310/340 | 350 | 592 | |
365 | 375 | 634 | |
400 | 405 | 684 | |
420 | 415 | 701 | |
450 | 477 | 806 | |
Каток U Ø 600 мм. с чистиками |
200/225 | 245 | 417 |
250 | 265 | 451 | |
280 | 295 | 502 | |
310/340 | 350 | 595 | |
365 | 375 | 638 | |
400 | 405 | 689 | |
420 | 415 | 706 | |
450 | 477 | 811 | |
Каток LAMFLEX Ø 520 мм. с чистиками |
200/225 | 245 | 485 |
250 | 265 | 525 | |
280 | 295 | 584 | |
310/340 | 350 | 693 | |
365 | 375 | 743 | |
400 | 405 | 802 | |
420 | 415 | 822 | |
450 | 477 | 944 |