Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками "Флео-Флео" APFL FF H (GC) (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APFL FF H
APFL FF H: с дисками «Флео-Флео» Ø 810 мм., междисковое расстояние 280 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APFL FF H 14 | 200 | 14 | 226 | 6 | 120-140 | 3170 | 
| APFL FF H 16 | 225 | 16 | 208 | 6 | 140-160 | 3326 | 
| APFL FF H 18 | 255 | 18 | 193 | 6 | 160-180 | 3482 | 
| APFL FF H 20 | 280 | 20 | 182 | 6 | 180-200 | 3638 | 
| APFL FF H 22 | 310 | 22 | 172 | 6 | 200-220 | 3793 | 
| APFL FF H 24 | 340 | 24 | 168 | 8 | 220-240 | 4030 | 
| APFL FF H 26 | 370 | 26 | 174 | 8 | 240-260 | 4556 | 
| APFL FF H 28 | 400 | 28 | 168 | 8 | 260-280 | 4711 | 
| APFL FF H 30 | 425 | 30 | 164 | 12 | 280-300 | 5485 | 
| APFL FF H 32 | 450 | 32 | 160 | 12 | 300-320 | 5640 | 
Катки для APFL FF H
3-х рядная штригельная борона (установлена между рядами дисков)
| ШТРИГЕЛЬНАЯ БОРОНА ДЛЯ APFL FF H | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 3-х рядная штригельная борона, зубья Ø 16 мм. | 200/220 | 2x120 | 584 | 
| 245/275 | 2x180 | 636 | |
| 300/330 | 2x180 | 636 | |
| 355/385 | 2x240 | 794 | |
| 415/445 | 2x240 | 794 | 
Катки для тяжелой штригельной бороны для APFL FF H
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Каток CROSSKILL, Ø 550 мм. | 200/225 | 245 | 897 | 
| 250 | 265 | 970 | |
| 280 | 295 | 1080 | |
| 310/340 | 350 | 1373 | |
| 365 | 375 | 1482 | |
| 400 | 405 | 1684 | |
| 420 | 425 | 1519 | |
| 450 | 477 | 1746 | |
| 
 Каток ROLLSTEEL, Ø 600 мм. с чистиками | 200/225 | 245 | 752 | 
| 250 | 265 | 814 | |
| 280 | 295 | 906 | |
| 310/340 | 350 | 1075 | |
| 365 | 375 | 1151 | |
| 400 | 405 | 1243 | |
| 420 | 425 | 1274 | |
| 450 | 477 | 1464 | |
| 
 Каток ROLLPRO, Ø 600 мм. с чистиками | 200/225 | 245 | 637 | 
| 250 | 265 | 689 | |
| 280 | 295 | 767 | |
| 310/340 | 350 | 910 | |
| 365 | 375 | 975 | |
| 400 | 405 | 1053 | |
| 420 | 425 | 1079 | |
| 450 | 477 | 1240 | |
| 
 Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм. с чистиками | 200/225 | 245 | 654 | 
| 250 | 265 | 708 | |
| 280 | 295 | 788 | |
| 310/340 | 350 | 935 | |
| 365 | 375 | 1001 | |
| 400 | 405 | 1081 | |
| 420 | 425 | 1108 | |
| 450 | 477 | 1274 | 
















