Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками "Флео-Флео" APAVR FF (GC) (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APAVR (GC) FF
APAVR FF: с дисками «Флео-Флео» Ø 810x10 мм, междисковое расстояние 280 мм
| Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAVR FF 32 | 450 | 32 | 238 | 10 | 290-340 | 7620 | 
| APAVR FF 36 | 500 | 36 | 223 | 10 | 325-375 | 8020 | 
| APAVR FF 40 | 550 | 40 | 213 | 12 | 365-420 | 8520 | 
APAVR GC FF: с дисками «Флео-Флео» Ø 810x10 мм, междисковое расстояние 280 мм, удлиненная рама
| Модель | Ширина захвата (см) | Количество дисков (шт) | Давление диска на почву (кг) | Количество подшипников (шт) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAVR GC FF 32 | 450 | 32 | 269 | 10 | 315-360 | 8620 | 
| APAVR GC FF 36 | 500 | 36 | 251 | 10 | 350-400 | 9020 | 
| APAVR GC FF 40 | 550 | 40 | 238 | 12 | 390-450 | 9520 | 
| APAVR GC FF 44 | 600 | 44 | 228 | 16 | 430-500 | 10020 | 
| APAVR GC FF 48 | 650 | 48 | 217 | 16 | 470-540 | 10420 | 
| APAVR GC FF 52 | 700 | 52 | 211 | 20 | 510-600 | 10956 | 
Катки для APAVR (GC) FF
3-х секционные задние навесные орудия для APAVR FF (APAVR GC FF),гидравлически складываемый
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см) | Ширина захвата катка (см) | Вес катка (кг) | 
|---|---|---|---|
| 
 Каток CROSSKILL Ø 550 мм | 450 | 455 | 1665 | 
| 500 | 535 | 1958 | |
| 550 | 575 | 2105 | |
| 600 | 655 | 2397 | |
| 650 | 700 | 2562 | |
| 700 | 750 | 2745 | |
| 
 Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм с чистиками | 450 | 455 | 1397 | 
| 500 | 535 | 1642 | |
| 550 | 575 | 1765 | |
| 600 | 655 | 2011 | |
| 650 | 700 | 2149 | |
| 700 | 750 | 2303 | |
| 
 Каток ROLLPRO Ø 600 мм с чистиками | 450 | 455 | 1183 | 
| 500 | 535 | 1391 | |
| 550 | 575 | 1495 | |
| 600 | 655 | 1703 | |
| 650 | 700 | 1820 | |
| 700 | 750 | 1950 | |
| 
 Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500/500 мм с чистиками | 450 | 455 | 1215 | 
| 500 | 535 | 1428 | |
| 550 | 575 | 1535 | |
| 600 | 655 | 1749 | |
| 650 | 700 | 1869 | |
| 700 | 750 | 2003 | |
| 
 3-х рядная штригельная борона, зубья Ø 16 мм установлена между рядами дисков, только для APAVR GC FF | 450 | 455 | 420 | 
| 500 | 535 | 420 | |
| 550 | 575 | 453 | |
| 600 | 655 | 453 | |
| 650 | 700 | 487 | |
| 700 | 750 | 487 | 















