Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона MONODISC X (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели MONODISK X
MONODISC X: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC X 710/32 | 390 | 32 | 134 | 8 | 150-200 | 4292 | 
| MONODISC X 710/36 | 440 | 36 | 128 | 10 | 160-220 | 4566 | 
| MONODISC X 710/40 | 490 | 40 | 124 | 12 | 180-250 | 4870 | 
| MONODISC X 710/44 | 540 | 44 | 118 | 12 | 195-270 | 5074 | 
| MONODISC X 710/48 | 590 | 48 | 116 | 16 | 215-295 | 5478 | 
MONODISC X: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONODISC X 660/32 | 360 | 32 | 126 | 8 | 140-190 | 4020 | 
| MONODISC X 660/36 | 400 | 36 | 120 | 10 | 150-210 | 4260 | 
| MONODISC X 660/40 | 440 | 40 | 115 | 12 | 170-240 | 4530 | 
| MONODISC X 660/44 | 490 | 44 | 108 | 12 | 185-260 | 4700 | 
| MONODISC X 660/48 | 540 | 48 | 108 | 16 | 205-285 | 5070 | 
Катки для MONODISK X
Катки для дисковой бороны MONODISC X, гидравлически складываемые
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. | 360 | 410 | 650 | 
| 390/400 | 450 | 700 | |
| 440 | 490 | 750 | |
| 490 | 530 | 800 | |
| 540 | 610 | 900 | |
| 590 | |||
| 
 Трубчатый каток Ø 450 мм. | 360 | 410 | 650 | 
| 390/400 | 450 | 700 | |
| 440 | 490 | 750 | |
| 490 | 530 | 800 | |
| 540 | 610 | 900 | |
| 590 | |||
| 
 
 Каток Z Ø 500 мм. | 360 | 410 | 599 | 
| 390/400 | 450 | 780 | |
| 440 | 490 | 840 | |
| 490 | 530 | 890 | |
| 540 | 610 | 1010 | |
| 590 | |||
| 
 Каток L Ø 600 мм. с чистиками | 360 | 410 | 806 | 
| 390/400 | 450 | 875 | |
| 440 | 490 | 943 | |
| 490 | 530 | 1001 | |
| 540 | 610 | 1138 | |
| 590 | |||
| 
 Каток T Ø 600 мм. с чистиками | 360 | 410 | 814 | 
| 390/400 | 450 | 884 | |
| 440 | 490 | 953 | |
| 490 | 530 | 1012 | |
| 540 | 610 | 1150 | |
| 590 | |||
| 
 Каток U Ø 600 мм. с чистиками | 360 | 410 | 818 | 
| 390/400 | 450 | 888 | |
| 440 | 490 | 958 | |
| 490 | 530 | 1017 | |
| 540 | 610 | 1156 | |
| 590 | 

















