Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона COMPACT+ (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели COMPACT+
COMPACT+: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACT+ 710/28 | 340 | 28 | 131 | 8 | 120-170 | 3658 | 
| COMPACT+ 710/32 | 390 | 32 | 120 | 8 | 140-195 | 3842 | 
| COMPACT+ 710/36 | 440 | 36 | 114 | 10 | 160-220 | 4106 | 
| COMPACT+ 710/40 | 490 | 40 | 109 | 12 | 170-240 | 4350 | 
COMPACT+: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACT+ 660/28 | 320 | 28 | 122 | 8 | 110-160 | 3420 | 
| COMPACT+ 660/32 | 360 | 32 | 112 | 8 | 130-185 | 3570 | 
| COMPACT+ 660/36 | 400 | 36 | 106 | 10 | 150-210 | 3800 | 
| COMPACT+ 660/40 | 440 | 40 | 100 | 12 | 160-230 | 4010 | 
Катки для COMPACT+
Катки для дисковой бороны COMPACT+, гидравлически складываемые
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Трубчатый каток Ø 600 мм. (9 труб) | 320 | 375 | 915 | 
| 340/360 | 415 | 940 | |
| 390/400 | 455 | 950 | |
| 440 | 495 | 1000 | |
| 490 | 575 | 1100 | |
| 
 Трубчатый каток Ø 600 мм. (12 труб) | 320 | 375 | 1020 | 
| 340/360 | 415 | 1045 | |
| 390/400 | 455 | 1055 | |
| 440 | 495 | 1115 | |
| 490 | 575 | 1295 | |
| 
 Каток Z Ø 500 мм. | 320 | 375 | 938 | 
| 340/360 | 415 | 965 | |
| 390/400 | 455 | 977 | |
| 440 | 495 | 1030 | |
| 490 | 575 | 1135 | |
| 
 Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками | 320 | 375 | 1530 | 
| 340/360 | 415 | 1605 | |
| 390/400 | 455 | 1670 | |
| 440 | 495 | 1800 | |
| 490 | 575 | 2090 | |
| 
 Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками | 320 | 375 | 1343 | 
| 340/360 | 415 | 1413 | |
| 390/400 | 455 | 1469 | |
| 440 | 495 | 1564 | |
| 490 | 575 | 1756 | |
| 
 Каток L Ø 600 мм. с чистиками | 320 | 375 | 1016 | 
| 340/360 | 415 | 1052 | |
| 390/400 | 455 | 1073 | |
| 440 | 495 | 1134 | |
| 490 | 575 | 1255 | |
| 
 Каток T Ø 600 мм. с чистиками | 320 | 375 | 1024 | 
| 340/360 | 415 | 1060 | |
| 390/400 | 455 | 1082 | |
| 440 | 495 | 1144 | |
| 490 | 575 | 1267 | |
| 
 Каток U Ø 600 мм. с чистиками | 320 | 375 | 1028 | 
| 340/360 | 415 | 1065 | |
| 390/400 | 455 | 1087 | |
| 440 | 495 | 1149 | |
| 490 | 575 | 1273 | |
| 
 Каток LAMFLEX Ø 600 мм. | 320 | 375 | 1133 | 
| 340/360 | 415 | 1181 | |
| 390/400 | 455 | 1214 | |
| 440 | 495 | 1287 | |
| 490 | 575 | 1434 | 




















