Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона APXRS (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APXRS
APXRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм., вал 50х50 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXRS 710/32 | 470 | 32 | 151 | 12 | 160-220 | 4818 | 
| APXRS 710/36 | 520 | 36 | 142 | 12 | 170-240 | 5083 | 
| APXRS 710/40** | 570 | 40 | 133 | 12 | 190-260 | 4898 | 
| APXRS 710/44** | 620 | 44 | 145 | 16 | 240-330 | 5948 | 
| APXRS 710/48** | 670 | 48 | 137 | 16 | 250-350 | 6168 | 
| APXRS 710/52** | 720 | 52 | 130 | 16 | 270-370 | 6720 | 
APXRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм., вал 50х50 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Транспортная высота (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APXRS 660/32 | 400 | - | 32 | 137 | 8 | 150-210 | 4385 | 
| APXRS 660/36 | 440 | - | 36 | 129 | 10 | 160-230 | 4623 | 
| APXRS 660/40 | 480 | - | 40 | 123 | 12 | 180-250 | 4888 | 
| APXRS 660/44 | 520 | - | 44 | 115 | 12 | 200-275 | 5058 | 
| APXRS 660/48 | 560 | - | 48 | 128 | 16 | 220-300 | 6108 | 
| APXRS 660/52 | 600 | - | 52 | 121 | 16 | 240-330 | 6278 | 
| APXRS 660/56 | 640 | 387 | 56 | 116 | 16 | 250-350 | 6448 | 
| APXRS 660/60 | 700 | 408 | 60 | 118 | 20 | 270-370 | 7048 | 
| APXRS 660/64 | 740 | 430 | 64 | 113 | 20 | 290-390 | 7218 | 
APXRS: зубчатые и гладкие диски* Ø 610x6 мм., междисковое расстояние 230 мм., вал 50х50 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APXRS 610/32 | 400 | 32 | 134 | 8 | 140-200 | 4262 | 
| APXRS 610/36 | 440 | 36 | 136 | 10 | 150-220 | 4515 | 
| APXRS 610/40 | 480 | 40 | 119 | 12 | 170-240 | 4768 | 
| APXRS 610/44 | 520 | 44 | 112 | 12 | 190-265 | 4926 | 
| APXRS 610/48 | 560 | 48 | 125 | 16 | 210-290 | 5964 | 
| APXRS 610/52 | 600 | 52 | 118 | 16 | 230-320 | 6122 | 
| APXRS 610/56 | 640 | 56 | 113 | 16 | 240-340 | 6280 | 
| APXRS 610/60 | 700 | 60 | 115 | 20 | 260-360 | 6868 | 
| APXRS 610/64 | 740 | 64 | 110 | 20 | 280-390 | 7026 | 
Катки для APXRS
Прикатывающие катки для APXRS
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Планчато-ребристый каток Ø 450 мм. 
 | 400 | 410 | 533 | 
| 440/470 | 450 | 585 | |
| 480 | 490 | 637 | |
| 520 | 530 | 689 | |
| 560/570/600 | 610 | 793 | |
| 620 | 650 | 845 | |
| 640/670 | 700 | 910 | |
| 700/720/740 | 750 | 975 | |
| 
 Трубчатый каток Ø 450 мм. | 400 | 410 | 533 | 
| 440/470 | 450 | 585 | |
| 480 | 490 | 637 | |
| 520 | 530 | 689 | |
| 560/570/600 | 610 | 793 | |
| 620 | 650 | 845 | |
| 640/670 | 700 | 910 | |
| 700/720/740 | 750 | 975 | |
| 
 Каток Z Ø 500 мм. | 400 | 410 | 599 | 
| 440/470 | 450 | 657 | |
| 480 | 490 | 715 | |
| 520 | 530 | 774 | |
| 560/570/600 | 610 | 891 | |
| 620 | 650 | 949 | |
| 640/670 | 700 | 1022 | |
| 700/720/740 | 750 | 1095 | 













