Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона APAXR GL (QUIVOGNE)
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА
 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 | 
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 | ОПЦИИ
 | 
Модели APAXR GL
APAXR GL: зубчатые и гладкие диски* Ø 710x7 мм., междисковое расстояние 260 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAXR GL 710/52 | 670 | 52 | 159 | 16 | 340-410 | 8252 | 
| APAXR GL 710/56 | 730 | 56 | 158 | 20 | 365-440 | 8846 | 
| APAXR GL 710/60 | 780 | 60 | 157 | 20 | 390-470 | 9440 | 
| APAXR GL 710/64 | 830 | 64 | 151 | 20 | 415-500 | 9644 | 
| APAXR GL 710/68 | 880 | 68 | 148 | 24 | 440-530 | 10038 | 
| APAXR GL 710/72 | 940 | 72 | 142 | 24 | 470-565 | 10242 | 
| APAXR GL 710/76 | 1020 | 76 | 138 | 24 | 495-600 | 10446 | 
APAXR GL: зубчатые и гладкие диски* Ø 660x6 мм., междисковое расстояние 230 мм.
| Модель | Ширина захвата (см.) | Количество дисков (шт.) | Давление диска на почву (кг.) | Количество подшипников (шт.) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAXR GL 660/52 | 580 | 52 | 146 | 16 | 300-360 | 7810 | 
| APAXR GL 660/56 | 620 | 56 | 146 | 20 | 325-390 | 8370 | 
| APAXR GL 660/60 | 660 | 60 | 155 | 20 | 345-415 | 8930 | 
| APAXR GL 660/64 | 700 | 64 | 144 | 20 | 370-445 | 9100 | 
| APAXR GL 660/68 | 750 | 68 | 145 | 24 | 390-470 | 9460 | 
| APAXR GL 660/72 | 800 | 72 | 139 | 24 | 415-500 | 9630 | 
| APAXR GL 660/76 | 840 | 76 | 134 | 24 | 435-520 | 9800 | 
| APAXR GL 660/80 | 890 | 80 | 130 | 24 | 460-550 | 10000 | 
| APAXR GL 660/84 | 930 | 84 | 126 | 24 | 485-600 | 10160 | 
Катки для APAXR GL
Прикатывающие катки для APAXR GL, гидравлически складываемые
| КАТКИ | Ширина захвата орудия (см.) | Ширина захвата катка (см.) | Вес катка (кг.) | 
|---|---|---|---|
| 
 Трубчатый каток Ø 600 мм. (12 труб) | 580/620 | 655 | 1362 | 
| 660/670 | 700 | 1456 | |
| 700/730 | 750 | 1560 | |
| 750/780 | 800 | 1664 | |
| 800/830 | 830 | 1726 | |
| 840/880 | 880 | 1830 | |
| 890/920 | 920 | 1914 | |
| 930/1020 | 980 | 2038 | |
| 
 Тяжелый каток CROSSKILL Ø 550 мм. | 580/620 | 655 | 2397 | 
| 660/670 | 700 | 2562 | |
| 700/730 | 750 | 2745 | |
| 750/780 | 800 | 2928 | |
| 800/830 | 830 | 3038 | |
| 840/880 | 880 | 3221 | |
| 890/920 | 920 | 3367 | |
| 930/1020 | 980 | 3587 | |
| 
 Каток CAMBRIDGE Ø 530 мм. с зубчатыми очищающими кольцами | 580/620 | 655 | 2718 | 
| 660/670 | 700 | 2905 | |
| 700/730 | 750 | 3113 | |
| 750/780 | 800 | 3320 | |
| 800/830 | 830 | 3445 | |
| 840/880 | 880 | 3652 | |
| 890/920 | 920 | 3818 | |
| 930/1020 | 980 | 4067 | |
| 
 Каток ROLLSTEEL Ø 600 мм. с чистиками | 580/620 | 655 | 1703 | 
| 660/670 | 700 | 1820 | |
| 700/730 | 750 | 1950 | |
| 750/780 | 800 | 2080 | |
| 800/830 | 830 | 2158 | |
| 840/880 | 880 | 2288 | |
| 890/920 | 920 | 2392 | |
| 930/1020 | 980 | 2548 | |
| 
 Каток ROLLPRO Ø 600 мм. с чистиками | 580/620 | 655 | 1703 | 
| 660/670 | 700 | 1820 | |
| 700/730 | 750 | 1950 | |
| 750/780 | 800 | 2080 | |
| 800/830 | 830 | 2158 | |
| 840/880 | 880 | 2288 | |
| 890/920 | 920 | 2392 | |
| 930/1020 | 980 | 2548 | |
| 
 Двойной каток с волнистыми дисками Ø 500 мм. | 580/620 | 655 | 1749 | 
| 660/670 | 700 | 1869 | |
| 700/730 | 750 | 2003 | |
| 750/780 | 800 | 2136 | |
| 800/830 | 830 | 2216 | |
| 840/880 | 880 | 2350 | |
| 890/920 | 920 | 2456 | |
| 930/1020 | 980 | 2617 | 

















