Телескопический погрузчик T4010
Комплектация
| Гидростатическая трансмиссия | Да | 
| Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов | Да | 
| Педаль Inching тормоза | Да | 
| Датчик контроля опрокидывания на задней оси | Да | 
| 3 режима хода (Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход) | Да | 
| Мост CARRARO | Да | 
| Реверса вентилятора | Да | 
| Блокировки дифференциала на двух мостах: Limited Slip Differential LSD | Да | 
| Гидровыходы на конце стрелы | Да | 
| Фара светодиодная на стреле | Да | 
| быстросъемная каретка | Да | 
| Передняя фара светодиодная на кабине | Да | 
| Задняя фара светодиодная на кабине | Да | 
| Джойстик управления | Да | 
| Подогрев двигетеля | Да | 
| Регулируемое сидение с подлокотниками | Да | 
| Вентилятор в салоне | Да | 
| Паллетные вилы | Да | 
| Гидравлический быстросъем с управлением из кабины | Опция | 
| Комплект инструмента | Да | 
| Кондиционер | Да | 
| Защита лобового стекла | Да | 
| Сельхоз шины 405/70-24TL (Вакуумная шина) | Да | 
| Ковш 2,5 м3 с защитой режущей кромки | 15000 | 
| Каретка бокового смещения вил | 5000 | 
Диаграмма нагрузки
Технические характеристики
| Модель | T4010 | |
| Параметры погрузчика | Общая длина / Общая длина с вилкой , мм | 5165 / 6550 | 
| Габаритная ширина, мм | 2300 | |
| Габаритная высота, мм | 2470 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Колея передних колес, мм | 1890 | |
| Масса / Масса операция , кг | 8200 / 8275 | |
| Дорожный просвет, мм | 400 | |
| Угол съезда, градус | 40 | |
| Внешний радиус разворота, мм | 3800 | |
| Скорость, км/ч | 35 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 45 | |
| Характеристики | Диапазон подъема, градус | 3~63 | 
| Нагрузочный центр вилки, мм | 600 | |
| Максимальная грузоподъемность , кг | 4000 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 9650 | |
| Грузоподъемность на полной высоте, кг | 2250 | |
| Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 2320 | |
| Максимальный вылет, мм | 6850 | |
| Грузоподъемность при полном вылете, кг | 500 | |
| Время операций | Подъем стрелы, сек | 10 | 
| Опускание стрелы, сек | 8 | |
| Выдвижение стрелы, сек | 12 | |
| Вытягивание стрелы, сек | 10 | |
| Выгрузка ковша, сек | 4 | |
| Загрузка ковша, сек | 4 | |
| Двигатель | Напряжение системы, В | 24 | 
| Модель двигателя | Cummins QSB39 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 72 (98) | |
| Крутящий момент, Nm/rpm | 330/1300-1600 | |
| Трансмиссия | Тип трансмиссии | Гидростатическая | 
| Количество передач (вперед/назад) | 2 / 2 | |
| Полный привод | 4X4 | |
| Поворот | Поворот передних колес / Поворот передних и задних колес / крабовый ход | |
| Шины | 405/70-24TL | |
| Гидравлика | Рабочий насос | Шестеренчатый насос с делителем потока | 
| Насос хода | Аксиально-поршневой насос | |
| Тормоза | Тормоза | Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов | 
| Объемы жидкостей | Гидравлическое масло , л | 150 | 
| Топливо , л | 130 | |





