Сеялка PROSEM FIX с фронтальным транспортированием (Quivogne)
| ТИП СЕМЯН | МЕЖДУРЯДЬЕ |
| кукуруза, подсолнечник, рапс-просо, рапс, соя, сорго, хлопок, фасоль, широкий фасоль-арахис, турецкий горох нут, тыква, зелёная фасоль, свёкла | от 33 до 80 см. |
| КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ | ПОДГОТОВКА |
| от 6 до 13 рядов | Традиционная, минимальная и нулевая |

| Тип/Секции | FIX 410/6 | FIX 450/6 | FIX 600/8 | FIX 600/12 | TELES. 380/8 | TELES. 410/8 | FIX FOLDING 400/12 | FIX FOLDING 530/13 |
| Междурядье | 33-75 см. | 33-80 см. | 33-80 см. | 33-50 см. | 70 см. | 70 см. | 70-75 см. | 13 рядов по 35 см 8 рядов по 70 см |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Возможности высевающей секции PROSEM K
|
Возможности высевающей секции PROSEM K Electra
|
||||
|
Общие характеристики высевающей секции PROSEM K
|
Общие характеристики высевающей секции PROSEM K Electra
|
||||
Высевающий аппарат
Корпус
Корпус раздаточной коробки изготовлен из прочного, неподверженного погодным условиям сплава. Он не деформируется от колебания температур. Через контрольное окошко можно быстро контролировать и регулировать настройки.
Вакуум - без потери всасывания
Вакуумная коробка крутится с диском.
С ним она соединена сверхмощным магнитом. Уплотнения на краях коробки предотвращают потерю всасывания и обеспечивают геометичность. Вкладыш-уплотнитель
Вкладыш против трения обеспечивает герметичность и легко заменяется.
Селектор
Селектор-сбрасыватель имеет высокую степень скольжения и не допускает двойного выброса семян. Крепится двумя болтами и сильным магнитом, что облегчает замену дисков.
Диски
Широкий спектр различных дисков делает сеялку пригодной для работы со всеми культурами, требующими пунктирного высева: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, соя, рапс и т.д. Диски намагничены, их замена осуществляется без инструментов.
Коррекция семени
Корректор положения семени завершает позиционирование семян перед работой селектора для обеспечения еще большей равномерности сева.
|
|||||
Высевающая секция PROSEM KПрямой высев (no-till)С данной комплектацией возможен высев в необработанную почву и почву с большим количеством остатков предшественника.
|
|||||
| Высевающие Диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
| Кукуруза (стандарт) | 30 | 3,5 |
| 30 | 4,5 | |
| 20 | 4,5 | |
| 30 | 5 | |
| Подсолнечник (стандарт) | 20 | 1,5 |
| 20 | 2 | |
| 20 | 2,5 | |
| РАПС-ПРОСО | 40 | 1,1 |
| Рапс | 70 | 1,1 |
| 100 | 1,1 | |
| 120 | 1,1 | |
| Соя | 70 | 4 |
| 80 | 4 | |
| 80 | 4,3 | |
| 90 | 4 | |
| 120 | 4,3 | |
| 140 | 4,3 | |
| Сорго | 70 | 2 |
| 100 | 2 | |
| Хлопок | 70 | 3,5 |
| Фасоль | 50 | 5 |
| Хлопок/Соя | 100 | 3,5 |
| Широкий Фасоль-Арахис (стандарт) | 30 | 6,5 |
| Турецкий Горох Нут | 50 | 5,5 |
| 60 | 4,5 | |
| Тыква | 10 | 4,5 |
| Зелёная фасоль (стандарт) | 40 | 5,5 |
| Свёкла (стандарт) | 30 | 2 |
| Другие диски | ||
|---|---|---|
| Семена | Отверстия | Размер Ø мм |
| Диск с агитаторами | 50 | 2 |
| Диск без агитаторов | 40 | 2 |
| Диск PROSEM | 60 | 5,5 |
| Диск 10 | 10 | 2,5 |
| Диск 30 | 30 | 5,5 |
| Диск 30 | 30 | 2,5 |
| Диск 60 | 60 | 3,5 |
| Диск 70 | 70 | 2,5 |
| Диск 70 | 70 | 4,5 |
| Диск со специальными размерами | - | - |









